____W..........................._..__........._..._............. ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-3 | 134932 | 0/96/344 | _ | 0.35 | 262 | 0 | 1680 | 0.0 | 0.22 | 0.86 | 54.166.249.45 | http/1.1 | localhost:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 1-3 | 139742 | 0/56/302 | _ | 0.28 | 417 | 0 | 460 | 0.0 | 0.22 | 0.80 | 172.86.114.169 | http/1.1 | ||
| 2-3 | 145461 | 0/49/310 | _ | 0.26 | 617 | 0 | 167 | 0.0 | 0.17 | 0.79 | 18.208.214.137 | http/1.1 | localhost:443 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
| 3-3 | 145462 | 0/51/205 | _ | 0.33 | 864 | 0 | 392 | 0.0 | 0.19 | 0.44 | 92.208.2.11 | http/1.1 | localhost:443 | GET / HTTP/1.0 |
| 4-3 | 145463 | 0/54/303 | W | 0.33 | 0 | 0 | 235 | 0.0 | 0.25 | 0.57 | 216.73.216.147 | http/1.1 | localhost:443 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 5-3 | - | 0/0/177 | . | 0.00 | 66426 | 0 | 158 | 0.0 | 0.00 | 0.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 6-3 | - | 0/0/166 | . | 0.00 | 66425 | 0 | 2372 | 0.0 | 0.00 | 0.48 | ::1 | http/1.1 | ||
| 7-3 | - | 0/0/254 | . | 0.00 | 66424 | 0 | 268 | 0.0 | 0.00 | 0.47 | ::1 | http/1.1 | ||
| 8-3 | - | 0/0/119 | . | 0.00 | 66423 | 0 | 31 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 9-3 | - | 0/0/120 | . | 0.00 | 66422 | 0 | 34 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 10-2 | - | 0/0/104 | . | 0.00 | 95199 | 0 | 2263 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 11-2 | - | 0/0/240 | . | 0.00 | 95191 | 0 | 777 | 0.0 | 0.00 | 0.55 | ::1 | http/1.1 | ||
| 12-2 | - | 0/0/67 | . | 0.00 | 95167 | 0 | 35 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 13-2 | - | 0/0/71 | . | 0.00 | 95174 | 0 | 64 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 14-2 | - | 0/0/76 | . | 0.00 | 95169 | 0 | 65 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 15-2 | - | 0/0/72 | . | 0.00 | 95171 | 0 | 56 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 16-2 | - | 0/0/189 | . | 0.00 | 95141 | 0 | 73 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 17-2 | - | 0/0/187 | . | 0.00 | 95149 | 0 | 102 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 18-2 | - | 0/0/219 | . | 0.00 | 95158 | 0 | 120 | 0.0 | 0.00 | 0.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 19-2 | - | 0/0/178 | . | 0.00 | 95136 | 0 | 58 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-2 | - | 0/0/60 | . | 0.00 | 95128 | 0 | 22 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-2 | - | 0/0/87 | . | 0.00 | 95195 | 0 | 24 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-2 | - | 0/0/56 | . | 0.00 | 95176 | 0 | 20 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 23-2 | - | 0/0/192 | . | 0.00 | 95215 | 0 | 101 | 0.0 | 0.00 | 0.57 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-2 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 95218 | 0 | 61 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 25-2 | - | 0/0/41 | . | 0.00 | 95204 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-2 | - | 0/0/37 | . | 0.00 | 95208 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-2 | - | 0/0/41 | . | 0.00 | 95213 | 0 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-2 | - | 0/0/40 | . | 0.00 | 95201 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-2 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 95209 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-2 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 95190 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-2 | - | 0/0/38 | . | 0.00 | 95164 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-3 | 134764 | 0/84/117 | _ | 0.37 | 852 | 0 | 83 | 0.0 | 0.29 | 0.33 | 81.90.228.24 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.0 |
| 33-2 | - | 0/0/49 | . | 0.00 | 95162 | 0 | 23 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-2 | - | 0/0/24 | . | 0.00 | 95203 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-3 | 134765 | 0/113/166 | _ | 0.38 | 854 | 0 | 153 | 0.0 | 0.33 | 0.43 | 94.183.174.99 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 36-3 | 134766 | 0/59/171 | _ | 0.45 | 252 | 0 | 86 | 0.0 | 0.24 | 0.37 | 81.90.228.24 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.0 |
| 37-2 | - | 0/0/41 | . | 0.00 | 95210 | 0 | 25 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-2 | - | 0/0/92 | . | 0.00 | 95194 | 0 | 31 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-2 | - | 0/0/157 | . | 0.00 | 95163 | 0 | 293 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-2 | - | 0/0/112 | . | 0.00 | 95168 | 0 | 80 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-2 | - | 0/0/95 | . | 0.00 | 95155 | 0 | 542 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-2 | - | 0/0/129 | . | 0.00 | 95223 | 0 | 174 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-2 | - | 0/0/57 | . | 0.00 | 95159 | 0 | 22 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-2 | - | 0/0/105 | . | 0.00 | 95154 | 0 | 487 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-2 | - | 0/0/235 | . | 0.00 | 95187 | 5 | 2579 | 0.0 | 0.00 | 0.52 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-3 | 134767 | 0/64/197 | _ | 0.44 | 508 | 0 | 208 | 0.0 | 0.29 | 0.39 | 172.86.114.169 | http/1.1 | ||
| 47-2 | - | 0/0/150 | . | 0.00 | 95153 | 0 | 481 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-2 | - | 0/0/40 | . | 0.00 | 95150 | 0 | 24 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-2 | - | 0/0/88 | . | 0.00 | 95152 | 0 | 37 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-3 | 134768 | 0/226/259 | _ | 0.39 | 256 | 0 | 194 | 0.0 | 0.33 | 0.37 | 3.85.57.190 | http/1.1 | localhost:443 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
| 51-2 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 95151 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-2 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 95144 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-2 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 95148 | 0 | 28 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-2 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 95142 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-2 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 95138 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-2 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 95166 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-2 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 95140 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-2 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 95139 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-2 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 95134 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-2 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 95131 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-2 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 95129 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-2 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 95130 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-2 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 95135 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-2 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 95133 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-2 | - | 0/0/29 | . | 0.00 | 84142 | 0 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | 81.90.228.24 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.0 |
| 66-2 | - | 0/0/37 | . | 0.00 | 84142 | 0 | 38 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | 144.202.92.17 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 67-2 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 95127 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-2 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 84142 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | 16.5.0.236 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 69-2 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 84142 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | 185.12.59.118 | http/1.1 | localhost:443 | GET /Dr0v HTTP/1.1 |
| 70-2 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 95165 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-2 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 95160 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-2 | - | 0/0/36 | . | 0.00 | 84142 | 0 | 15 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | 34.77.191.221 | http/1.1 | localhost:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 73-2 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 95147 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-2 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 95132 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-2 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 95146 | 0 | 20 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-2 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 95145 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-2 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 95222 | 2 | 37 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-2 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 95202 | 0 | 16 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-2 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 95179 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-2 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 95192 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-2 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 95170 | 5 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-2 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 95217 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 83-2 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 95197 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-2 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 95177 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 85-2 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 95175 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 86-2 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 95221 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 87-2 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 95200 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 88-2 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 95180 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-2 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 95186 | 3 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 90-2 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 95220 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 91-2 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 95193 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 93-2 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 95198 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 94-2 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 95182 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 95-2 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 95188 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 96-2 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 95183 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 97-2 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 95178 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 98-2 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 95212 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 99-2 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 95184 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 100-2 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 95219 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 101-2 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 95173 | 4 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 102-2 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 95205 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 103-2 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 95172 | 4 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 104-2 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 95185 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 105-2 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 95181 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 106-2 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 95206 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 107-2 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 95196 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 6 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 125 seconds, (range: 36...299) index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 478 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 472 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 44 miss total removes since starting: 0 hit, 6 miss |